商品名 | ザバス シェイプ&ビューティ |
---|---|
風味 | チョコレート |
内容量 | 900g(約42食分) |
原材料 | 脱脂大豆たんぱく(国内製造)、デキストリン、魚コラーゲンペプチド、ココアパウダー、食塩/炭酸Ca、炭酸Mg、増粘剤(プルラン)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、V.C、乳化剤、香料、V.E、ピロリン酸第二鉄、V.B2、V.B6、パントテン酸Ca、V.B1、ナイアシン、V.A、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
栄養価 | 【1食分(21g)当たり】 エネルギー・・72kcal たんぱく質・・12.5g 脂質・・0.7g 炭水化物・・4.3g 食塩相当量・・0.34?0.81g カルシウム・・280mg 鉄・・1.35?4.96mg マグネシウム・・50mg ナイアシン・・1.6?4.7mg パントテン酸・・0.46mg ビタミンA・・110?340μg ビタミンB1・・0.50mg ビタミンB2・・0.57mg ビタミンB6・・0.42mg ビタミンB12・・0.11μg ビタミンC・・32mg ビタミンD・・9.1μg ビタミンE・・0.95mg コラーゲンペプチド・・1500mg タンパク含量62%(製品無水物当たり) |
販売元 | 株式会社明治 |
価格:4,131円(税抜 3,825円)