商品名 | ザバス シェイプ&ビューティ |
---|---|
風味 | ミルクティー |
内容量 | 231g(約11食分) |
原材料 | 脱脂大豆たんぱく(国内製造)、デキストリン、魚コラーゲンペプチド、紅茶エキスパウダー、食塩/炭酸Ca、炭酸Mg、、増粘剤(プルラン)、カラメル色素、V.C、乳化剤、香料、甘味料(スクラロース、アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、ピロリン酸第二鉄、調味料(アミノ酸等)、V.E、V.B2、V.B6、パントテン酸Ca、V.B1、ナイアシン、V.A、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
栄養価 | 【1食分(21g)当たり】 エネルギー・・76kcal たんぱく質・・12.5g 脂質・・0.5g 炭水化物・・5.6g 食塩相当量・・0.30?0.73g カルシウム・・280mg 鉄・・3.65mg マグネシウム・・50mg ナイアシン・・1.6?4.7mg パントテン酸・・0.46mg ビタミンA・・110?340μg ビタミンB1・・0.50mg ビタミンB2・・0.57mg ビタミンB6・・0.42mg ビタミンB12・・0.11μg ビタミンC・・32mg ビタミンD・・9.1μg ビタミンE・・0.95mg コラーゲンペプチド・・1500mg タンパク含有(製品無水物あたり)・・62% |
販売元 | 株式会社明治 |
価格:1,620円(税抜 1,500円)