商品名 | アミノバリュー4000 |
---|---|
内容量 | 500ml×24本 |
原材料 | 果糖、砂糖、食塩/酸味料、ロイシン、 イソロイシン、バリン、アルギニン、塩化K、 乳酸Ca、香料、甘味料(スクラロース)、炭酸Mg |
栄養価 | 2本(1000ml)あたりの栄養価 エネルギー・・・180kcaL たんぱく質・・・10g 脂質・・・0g 炭水化物・・・36g 食塩相当量・・・1.24g カリウム・・・200mg BCAA・・・8,000mg バリン・・・2,000mg ロイシン・・・4,000mg イソロイシン・・・2,000mg クエン酸・・・4,500mg |
賞味期限 | 2025.7.6 |
発売元 | 大塚製薬株式会社 |
備考 | こちらの商品は配送の際に箱つぶれなど起きる可能性がございます。商品入荷時点で箱の破損がひどいものに関しては、別の箱に入れ替えて発送させて頂きます。 また、他の通販サイトと在庫共有しているため、ごくまれにご注文後でも在庫切れの場合がございます。 その際は連絡させて頂きますので、予めご了承ください。 |
価格:3,980円(税抜 3,685円)